Treasure

Rules

Party Treasure by Level

Character Wealth

Source Pathfinder GM Core pg. 59

LevelTotal ValuePermanent Items (By Item Level)Consumables (By Item Level)Party CurrencyCurrency Additional per PC
1175 gp*2nd : 2, 1st : 22nd : 2, 1st : 340 gp10 gp
2300 gp3rd : 2, 2nd : 23rd : 2, 2nd : 2, 1st : 270 gp18 gp
3500 gp4th : 2, 3rd : 24th : 2, 3rd : 2, 2nd : 2120 gp30 gp
4850 gp5th : 2, 4th : 25th : 2, 4th : 2, 3rd : 2200 gp50 gp
51,350 gp6th : 2, 5th : 26th : 2, 5th : 2, 4th : 2320 gp80 gp
62,000 gp7th : 2, 6th : 27th : 2, 6th : 2, 5th : 2500 gp125 gp
72,900 gp8th : 2, 7th : 28th : 2, 7th : 2, 6th : 2720 gp180 gp
84,000 gp9th : 2, 8th : 29th : 2, 8th : 2, 7th : 21,000 gp250 gp
95,700 gp10th : 2, 9th : 210th : 2, 9th : 2, 8th : 21,400 gp350 gp
108,000 gp11th : 2, 10th : 211th : 2, 10th : 2, 9th : 22,000 gp500 gp
1111,500 gp12th : 2, 11th : 212th : 2, 11th : 2, 10th : 22,800 gp700 gp
1216,500 gp13th : 2, 12th : 213th : 2, 12th : 2, 11th : 24,000 gp1,000 gp
1325,000 gp14th : 2, 13th : 214th : 2, 13th : 2, 12th : 26,000 gp1,500 gp
1436,500 gp15th : 2, 14th : 215th : 2, 14th : 2, 13th : 29,000 gp2,250 gp
1554,500 gp16th : 2, 15th : 216th : 2, 15th : 2, 14th : 213,000 gp3,250 gp
1682,500 gp17th : 2, 16th : 217th : 2, 16th : 2, 15th : 220,000 gp5,000 gp
17128,000 gp18th : 2, 17th : 218th : 2, 17th : 2, 16th : 230,000 gp7,500 gp
18208,000 gp19th : 2, 18th : 219th : 2, 18th : 2, 17th : 248,000 gp12,000 gp
19355,000 gp20th : 2, 19th : 220th : 2, 19th : 2, 18th : 280,000 gp20,000 gp
20490,000 gp20th : 420th : 4, 19th : 2140,000 gp35,000 gp
* Many 1st-level permanent items should be items from Chapter 6 of Pathfinder GM Core instead of magic items.
LevelPermanent ItemsCurrencyLump Sum
1-15 gp15 gp
21st : 120 gp30 gp
32nd : 1, 1st : 225 gp75 gp
43rd : 1, 2nd : 2, 1st : 130 gp140 gp
54th : 1, 3rd : 2, 2nd : 1, 1st : 250 gp270 gp
65th : 1, 4th : 2, 3rd : 1, 2nd : 280 gp450 gp
76th : 1, 5th : 2, 4th : 1, 3rd : 2125 gp720 gp
87th : 1, 6th : 2, 5th : 1, 4th : 2180 gp1,100 gp
98th : 1, 7th : 2, 6th : 1, 5th : 2250 gp1,600 gp
109th : 1, 8th : 2, 7th : 1, 6th : 2350 gp2,300 gp
1110th : 1, 9th : 2, 8th : 1, 7th : 2500 gp3,200 gp
1211th : 1, 10th : 2, 9th : 1, 8th : 2700 gp4,500 gp
1312th : 1, 11th : 2, 10th : 1, 9th : 21,000 gp6,400 gp
1413th : 1, 12th : 2, 11th : 1, 10th : 21,500 gp9,300 gp
1514th : 1, 13th : 2, 12th : 1, 11th : 22,250 gp13,500 gp
1615th : 1, 14th : 2, 13th : 1, 12th : 23,250 gp20,000 gp
1716th : 1, 15th : 2, 14th : 1, 13th : 25,000 gp30,000 gp
1817th : 1, 16th : 2, 15th : 1, 14th : 27,500 gp45,000 gp
1918th : 1, 17th : 2, 16th : 1, 15th : 212,000 gp69,000 gp
2019th : 1, 18th : 2, 17th : 1, 16th : 220,000 gp112,000 gp